<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechWave</title>
	<atom:link href="http://www.techwave.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techwave.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ricavare la lista dei layers da Geoserver</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/01/26/ricavare-la-lista-dei-layers-da-geoserver/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/01/26/ricavare-la-lista-dei-layers-da-geoserver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[geoserver]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[webgis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Se non si conoscono i nomi del layers resi disponibili da un servizio di mappe gestito con Geoserver è possibile ricavare un file xml tramite la richiesta GetCapabilities all&#8217;url del servizio. Esempio: Eventualmente è possibile anche inserire ulteriori informazioni nella richiesta: Il file xml conterrà diverse informazioni utili su servizio e una lista dei layers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/01/26/ricavare-la-lista-dei-layers-da-geoserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP: caching semi automatico delle query tramite AppModel</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/01/23/cakephp-caching-semi-automatico-delle-query-tramite-appmodel/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/01/23/cakephp-caching-semi-automatico-delle-query-tramite-appmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[In un precedente articolo è stata mostrata una semplice struttura per salvare i dati in cache da controller. Per automatizzare questa funzionalità e scrivere meno codice è possibile centralizzare le funzioni necessarie all&#8217;interno della classe AppModel. La classe contiene: una variabile $cache_key per impostare la chiave per il salvataggio in cache una funzione findCached() da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/01/23/cakephp-caching-semi-automatico-delle-query-tramite-appmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicare sconti su tutti i prodotti di una categoria in Prestashop</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/01/02/applicare-sconti-su-tutti-i-prodotti-di-una-categoria-in-prestashop/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/01/02/applicare-sconti-su-tutti-i-prodotti-di-una-categoria-in-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo modulo che può far risparmiare diverse ore di lavoro: Sale Category. Con questo modulo è possibile impostare con un click uno sconto (sul totale o in percentuale) ad un&#8217;intera categoria di prodotti. Inoltre è possibile applicare allo stesso modo anche il flag &#8220;saldi&#8221; . Ovviamente esiste anche la funzione per rimuovere velocemente gli sconti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/01/02/applicare-sconti-su-tutti-i-prodotti-di-una-categoria-in-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestashop: ordinamento degli attributi in ordine non alfabetico</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/20/prestashop-ordinamento-degli-attributi-in-ordine-non-alfabetico/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/20/prestashop-ordinamento-degli-attributi-in-ordine-non-alfabetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Come default Prestashop visualizza gli attributi dei prodotti in ordine alfabetico, quindi un attributo tipo &#8220;Taglia&#8221; sarà visualizzato dagli utenti del negozio e-commerce in questo modo: L M S XL XXL Per ottenere l&#8217;ordinamento corretto sono necessarie un paio di piccole modifiche ai files di Prestashop. Nel file classes/Product.php cercare la funzione getAttributesGroups e modificare l&#8217;ordinamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/20/prestashop-ordinamento-degli-attributi-in-ordine-non-alfabetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woorank: analisi seo gratuita di un sito web</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/12/woorank-analisi-seo-gratuita-di-un-sito-web/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/12/woorank-analisi-seo-gratuita-di-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Per incrementare la visibilità di un sito web sono necessari diversi accorgimenti per fare in modo che i motori di ricerca indicizzino correttamente i contenuti proposti. Anche utilizzando le &#8220;best practices&#8221; durante la fase di sviluppo può sempre esserci una dimenticanza o un errore riguardante l&#8217;aspetto SEO. Se poi si lavora su un sito fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/12/woorank-analisi-seo-gratuita-di-un-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP Paginator: ordinamento in base a un campo Translated</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/06/cakephp-paginator-ordinamento-in-base-a-un-campo-translated/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/06/cakephp-paginator-ordinamento-in-base-a-un-campo-translated/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso in cui si utilizzi il Paginator Helper e si vogliano ordinare i risultati in base ad un campo tradotto con Tranlsate Behavior si deve utilizzare all&#8217;interno delle view la funzione sort in questo modo echo $paginator-&#62;sort('name','I18n__name.content'); e aggiungere  nell&#8217;AppModel la seguente funzione (testato in CakePHP 1.3):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/06/cakephp-paginator-ordinamento-in-base-a-un-campo-translated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare il nome di un font partendo da un&#8217;immagine</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/02/trovare-il-nome-di-un-font-partendo-da-unimmagine/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/02/trovare-il-nome-di-un-font-partendo-da-unimmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Spesso capita di dover cercare un font sconosciuto avendo a disposizione solo un&#8217;immagine. Per chi non conosce a memoria ogni font con tutte le relative varianti esistono per fortuna dei servizi che ci semplificano il lavoro. Il primo è WhatTheFont : questo servizio permette di caricare un&#8217;immagine dal pc o da un url, successivamente il motore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/02/trovare-il-nome-di-un-font-partendo-da-unimmagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP: paginazione con condizioni su campi tradotti</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/11/30/cakephp-paginazione-con-condizioni-su-campi-tradotti/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/11/30/cakephp-paginazione-con-condizioni-su-campi-tradotti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Per eseguire la paginazione in CakePHP utilizzando delle condizioni sui campi tradotti (Translate Behavior) è necessario aggiungere alcune funzioni nell&#8217;app_model (testato nella versione 1.3): All&#8217;interno del controller si deve poi impostare il metodo di paginazione scegliendo tra &#8216;custom&#8217; e &#8216;standard&#8217; Per ritornare alla paginazione standard: fonte: http://groups.google.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/11/30/cakephp-paginazione-con-condizioni-su-campi-tradotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniform JS: look uniforme per form crossbrowser</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/11/25/uniform-js-look-uniforme-per-form-crossbrowser/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/11/25/uniform-js-look-uniforme-per-form-crossbrowser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Uniform è un plugin per jQuery (1.3 o superiore) che permette di applicare uno stile uniforme agli elementi di un form e che mantiene inalterata la visualizzazione tra i diverdi browsers e degrada correttamente in IE6. Gli elementi supportati sono: select checkbox radio button input per il file upload Per utilizzarlo si devono includere nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/11/25/uniform-js-look-uniforme-per-form-crossbrowser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Page Speed: analisi delle prestazioni di una pagina web</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/11/21/google-page-speed-analisi-delle-prestazioni-di-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/11/21/google-page-speed-analisi-delle-prestazioni-di-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Google Page Speed è uno strumento che permette di analizzare una pagina web e trovare le soluzioni per aumentare le performance della stessa. E&#8217; sufficiente inserire un link e cliccare il pulsante di analisi per poter visualizzare in pochi secondi la lista delle migliorie che si possono apportare suddivise per priorità. Il test viene eseguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/11/21/google-page-speed-analisi-delle-prestazioni-di-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

