<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechWave</title>
	<atom:link href="http://www.techwave.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techwave.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Build e Uglify delle applicazioni JavascriptMVC</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/05/02/build-e-uglify-delle-applicazioni-javascriptmvc/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/05/02/build-e-uglify-delle-applicazioni-javascriptmvc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript mvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[JavascriptMVC integra un builder che permette di riunire i files js e css richiamati tramite steal() in 2 files unici per l&#8217;ambiente di produzione: production.js production.css Questi 2 files vengono inoltre compressi. Per i files .js la compressione di default è eseguita tramite Google Closures ma è possibile velocizzare il processo utilizzando la libreria Uglify [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/05/02/build-e-uglify-delle-applicazioni-javascriptmvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendae: un date picker javascript indipendente da frameworks</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/04/02/kalendae-un-date-picker-javascript-indipendente-da-frameworks/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/04/02/kalendae-un-date-picker-javascript-indipendente-da-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Kalendae è uno script per la creazione di calendari indipendente da altre librerie. Tra le caratteristiche principali: nessuna dipendenza da librerie quali jQuery, Prototype o MooTools. E&#8217; sufficiente aggiungere lo script e il file css per utilizzarlo. completamente personalizzabile: il tema di default usa una sola immagine (per i pulsanti), tutti gli altri stili sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/04/02/kalendae-un-date-picker-javascript-indipendente-da-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FuelPHP: risolvere l&#8217;errore &#8220;Call to undefined function Fuel\Core\finfo_open()&#8221; in Windows</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/03/29/fuelphp-risolvere-lerrore-call-to-undefined-function-fuelcorefinfo_open-in-windows/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/03/29/fuelphp-risolvere-lerrore-call-to-undefined-function-fuelcorefinfo_open-in-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[fuelphp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzando la classe Upload di FuelPHP è possibile rimanere bloccati a causa di questo errore: Call to undefined function Fuel\Core\finfo_open() Il problema è causato dalla mancanza dell&#8217;estensione php_fileinfo.dll che deve essere attivata nel file php.ini rimuovendo il commento (il punto e virgola) all&#8217;inizio della riga extension=php_fileinfo.dll e riavviando il server Apache.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/03/29/fuelphp-risolvere-lerrore-call-to-undefined-function-fuelcorefinfo_open-in-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turn.js: page flip in JavaScript e HTML5</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/03/04/turn-js-page-flip-in-javascript-e-html5/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/03/04/turn-js-page-flip-in-javascript-e-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[turn.js è un piccolo plugin (solo 6K) per jQuery 1.7 o superiore che permette di ottenere un effetto page flip senza ricorrere all&#8217;utilizzo di software flash. Con una singola linea di codice è infatti possibile animare le proprie pagine codificate in HTML come se fossero un vero libro. Il plugin utilizza l&#8217;accelerazione hardware dei dispositivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/03/04/turn-js-page-flip-in-javascript-e-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricavare la lista dei layers da Geoserver</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/01/26/ricavare-la-lista-dei-layers-da-geoserver/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/01/26/ricavare-la-lista-dei-layers-da-geoserver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[geoserver]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[webgis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Se non si conoscono i nomi del layers resi disponibili da un servizio di mappe gestito con Geoserver è possibile ricavare un file xml tramite la richiesta GetCapabilities all&#8217;url del servizio. Esempio: Eventualmente è possibile anche inserire ulteriori informazioni nella richiesta: Il file xml conterrà diverse informazioni utili su servizio e una lista dei layers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/01/26/ricavare-la-lista-dei-layers-da-geoserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP: caching semi automatico delle query tramite AppModel</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/01/23/cakephp-caching-semi-automatico-delle-query-tramite-appmodel/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/01/23/cakephp-caching-semi-automatico-delle-query-tramite-appmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[In un precedente articolo è stata mostrata una semplice struttura per salvare i dati in cache da controller. Per automatizzare questa funzionalità e scrivere meno codice è possibile centralizzare le funzioni necessarie all&#8217;interno della classe AppModel. La classe contiene: una variabile $cache_key per impostare la chiave per il salvataggio in cache una funzione findCached() da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/01/23/cakephp-caching-semi-automatico-delle-query-tramite-appmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicare sconti su tutti i prodotti di una categoria in Prestashop</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2012/01/02/applicare-sconti-su-tutti-i-prodotti-di-una-categoria-in-prestashop/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2012/01/02/applicare-sconti-su-tutti-i-prodotti-di-una-categoria-in-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo modulo che può far risparmiare diverse ore di lavoro: Sale Category. Con questo modulo è possibile impostare con un click uno sconto (sul totale o in percentuale) ad un&#8217;intera categoria di prodotti. Inoltre è possibile applicare allo stesso modo anche il flag &#8220;saldi&#8221; . Ovviamente esiste anche la funzione per rimuovere velocemente gli sconti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2012/01/02/applicare-sconti-su-tutti-i-prodotti-di-una-categoria-in-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestashop: ordinamento degli attributi in ordine non alfabetico</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/20/prestashop-ordinamento-degli-attributi-in-ordine-non-alfabetico/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/20/prestashop-ordinamento-degli-attributi-in-ordine-non-alfabetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Come default Prestashop visualizza gli attributi dei prodotti in ordine alfabetico, quindi un attributo tipo &#8220;Taglia&#8221; sarà visualizzato dagli utenti del negozio e-commerce in questo modo: L M S XL XXL Per ottenere l&#8217;ordinamento corretto sono necessarie un paio di piccole modifiche ai files di Prestashop. Nel file classes/Product.php cercare la funzione getAttributesGroups e modificare l&#8217;ordinamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/20/prestashop-ordinamento-degli-attributi-in-ordine-non-alfabetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woorank: analisi seo gratuita di un sito web</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/12/woorank-analisi-seo-gratuita-di-un-sito-web/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/12/woorank-analisi-seo-gratuita-di-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Per incrementare la visibilità di un sito web sono necessari diversi accorgimenti per fare in modo che i motori di ricerca indicizzino correttamente i contenuti proposti. Anche utilizzando le &#8220;best practices&#8221; durante la fase di sviluppo può sempre esserci una dimenticanza o un errore riguardante l&#8217;aspetto SEO. Se poi si lavora su un sito fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/12/woorank-analisi-seo-gratuita-di-un-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP Paginator: ordinamento in base a un campo Translated</title>
		<link>http://www.techwave.it/blog/2011/12/06/cakephp-paginator-ordinamento-in-base-a-un-campo-translated/</link>
		<comments>http://www.techwave.it/blog/2011/12/06/cakephp-paginator-ordinamento-in-base-a-un-campo-translated/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techwave.it/blog/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso in cui si utilizzi il Paginator Helper e si vogliano ordinare i risultati in base ad un campo tradotto con Tranlsate Behavior si deve utilizzare all&#8217;interno delle view la funzione sort in questo modo echo $paginator-&#62;sort('name','I18n__name.content'); e aggiungere  nell&#8217;AppModel la seguente funzione (testato in CakePHP 1.3):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techwave.it/blog/2011/12/06/cakephp-paginator-ordinamento-in-base-a-un-campo-translated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

